International Clothing Sizes
DeskDemon.com
Men
| Suits and overcoats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| British | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| European | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Shirts | |||||||
| American | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| British | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| European | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 |
| Shoes | |||||||
| American | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | |
| British | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | |
| European | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| Socks | |||||||
| American | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
| British | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
| European | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
Women
| Dresses and Suits | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| British | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| European | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Shoes | |||||||
| American | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | |
| British | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |
| European | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | |
Children
| All | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| American | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| British (Height ins) | 43 | 48 | 55 | 58 | 60 | 62 |
| European (cm) | 125 | 135 | 150 | 155 | 160 | 165 |
All sizes approximate. Actual sizes may differ
Sponsored Links: